Чанган Центр Рыбинск
Ярославская обл., Рыбинский р-он, Покровское с.п., д. Выгорода, 14В
+7 (4855) 40-40-60Искусство самовыражения
Воздушный голубой
Атомный серый
Звездный серый
Перламутровый белый
Глубокий черный
Небесный синий
1.5
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
167
л.с.
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
Комплектация | Luxe | Tech | Luxe | Tech | Tech_25MY |
---|---|---|---|---|---|
Розничная цена |
|
|
|
|
|
Дополнительная выгода
*
Прямая скидка предоставляется только в случае 100% полной оплаты Автомобиля Конечным покупателем без привлечения субсидированных кредитов по программе CHANGAN-FINANCE.
Данная программа не суммируется с программами субсидированных кредитов CHANGAN-FINANCE и с FLEET-программой, не распространяется на тестовые автомобили. Данная программа суммируется с Trade-ln. Срок действия программы: до 31.05.2025 г. |
|
|
|
|
|
Скидка за кредит |
|
|
|
|
|
Цена с учётом макс. выгод |
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Экстерьер
|
|||||
Светодиодные фары головного света | |||||
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | |||||
Светодиодные ДХО | |||||
Светодиодные габаритные огни | |||||
Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | |||||
Светодиодные указатели поворота | |||||
Наружные зеркала заднего вида черный глянец | |||||
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | |||||
Скрытые задние рукоятки дверей черный глянец | |||||
Окантовка боковых окон черный глянец | |||||
Легкосплавные диски R19 | |||||
Легкосплавные диски R20 | |||||
Задний спойлер | |||||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | |||||
Задний ПТФ | |||||
Подсветка заднего номерного знака | |||||
Сдвоенная система выхлопа | |||||
Интерьер
|
|||||
Рулевое колесо с отделкой экокожей | |||||
Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | |||||
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | |||||
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | |||||
Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3" | |||||
Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | |||||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | |||||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | |||||
Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы | |||||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | |||||
Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | |||||
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | |||||
Отсеки для хранения бутылок в дверях | |||||
Хромированные ручки открывания дверей | |||||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением | |||||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | |||||
Комбинированная отделка сидений экокожей | |||||
Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | |||||
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | |||||
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Органайзеры на спинках передних сидений | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | |||||
Два подголовника второго ряда | |||||
Центральный подголовник сиденья второго ряда | |||||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | |||||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | |||||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | |||||
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | |||||
Панорамная крыша | |||||
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | |||||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | |||||
Подсветка багажного отделения | |||||
Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | |||||
Безопасность
|
|||||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | |||||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | |||||
Электронная система экстренного торможения (BA) | |||||
Система контроля давления в шинах (TMPS) | |||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||
Система автоматического торможения (AEB) | |||||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | |||||
Система удержания в полосе движения (LCS) | |||||
Ассистент движения в пробке (TJA) | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSW) | |||||
Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | |||||
Система предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом (RCTA) | |||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | |||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | |||||
Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | |||||
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем, ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | |||||
Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | |||||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | |||||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | |||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||||
Дверной замок безопасности для детей | |||||
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | |||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | |||||
Функциональное оснащение
|
|||||
Выбор режима электроусилителя руля | |||||
Электромеханическая блокировка руля | |||||
Круиз-контроль с управлением на руле | |||||
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | |||||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | |||||
Электронная система помощи при спуске (HDC) | |||||
Автоматическая система удержания автомобиля | |||||
Система защиты от опрокидывания (ROM) | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика) | |||||
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (6 задних / 6 передних датчиков) | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||
Система кругового обзора | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Иммобилайзер | |||||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | |||||
Система бесключевого доступа | |||||
Система бесключевого запуска двигателя | |||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||
Система поиска автомобиля на парковке | |||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | |||||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | |||||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | |||||
Датчик освещенности | |||||
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | |||||
Датчик дождя | |||||
Климат-контроль с фильтром PM0.1 | |||||
Климат-контроль с фильтром PM0.1 и системой ионизации воздуха | |||||
Беспроводная зарядка смартфона | |||||
Набор инструментов и домкрат | |||||
Узкоразмерное запасное колесо R17 | |||||
Мультимедиа
|
|||||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | |||||
Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay) | |||||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | |||||
Сенсорный 10,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | |||||
Система голосового управления | |||||
Акустическая система с 6 динамиками | |||||
2 многофункциональных USB-порта (1 спереди / 1 сзади) | |||||
Скачать буклет Скачать буклет |
Trade-in:
CHANGAN FINANCE:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
+ 4
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус".
***Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
****Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
*****Расчет платежа за 1 месяц на дату 28.12.2024 г., является предварительным и может отличаться от фактического при оформлении кредитного продукта «DIRECT» в рамках кредитной программы «Changan DIRECT» (далее — «Кредит»). Кредит предоставляется АО «ТБанк», (Универсальная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2673 от 09 июля 2024 года). Срок Акции — с 03.01.2024 г. по 30.04.2025 г. Размер первоначального взноса — от 0% стоимости автомобиля; сумма — от 4 209 900 ₽/ от 2 679 900 ₽/ 2 309 900 ₽ до 8 млн. Р; полная стоимость кредита — от 1,95%/0,01% до 28,1%; процентная ставка — 0,01% до 21% годовых; срок кредита — 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 мес. Совместимы с прямой скидкой и Trade-In. Для клиентов с показателем долговой нагрузки 50% и выше обязательно оформление дебетовой карты Black (Блэк) по программе #ВСЁвАвто. Конкретный размер платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки. Банк может отказать в выдаче кредита Без объяснения причин. Не является публичной офертой. Плюс. ООО «ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС». ИНН: 7721810117.
Будни с 08:00 до 20:00, Выходные с 09:00 до 19:00
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии